Résultats de la
Course au CARLIT

Le 26 septembre 2001

Extraordinaire Course au Carlit.
Grand vainqueur, Guillaume ABRANT du Ski Nordique en 1 h 00' 06", qui met un boulevard à ses poursuivants.
Le premier lutteur est David MOREAU qui fait une très belle course, en 1 h 05' 35", toujours au contact des meilleurs.
Mais le record des lutteurs n'est pas encore battu (Yann LANNEZVAL en 1 h 03 minutes).

Accés vers le classement général de la Course

Le classement des Lutteurs est le suivant:

Place

Class. Gén. /78

NOM

Temps

Remarques

Record Précédent

1

7

David MOREAU

1 h 05' 35"

Record personnel

2

33

Adrien SCHUBMEHL

1 h 23' 45"

Record personnel

3

41

Pierre PARENT

1 h 26' 30"

1h 12'

4

43

Kamel BAHALLAH

1 h 30' 40"

Record personnel

5

44

Maximilien RIO-TOLVE

1 h 30' 56"

Record personnel

6

53

Baghdadi DJADAOUADJI

1 h 37 00"

Record personnel

7

55

Antoine RAINA

1 h 38' 30"

Record personnel

8

56

Stéphane REDEL

1 h 40' 20"

Record personnel

9

57

Jonathan KOLIC

1 h 40' 25"

Record personnel

10

76

Arthur JUNCA

2 h 02' 30"

Record personnel

11

Sophie MANGIN

Arrêté à 20 mn du sommet (blessée)

12

Ouadi LAOUANI

Arrêté à 25 mn du sommet (blessé)

Classement général de la Course au Carlit :

1 Guillaume ABRANT Ski Nordique 1 h 00' 06"
2 Floran DEYMIER Ent. Ski N. 1 h 04' 00"
3 Sacha HUERT Ski Nordique 1 h 04' 30"
4 Jacques VOLLE ONF 1 h 04' 31"
5 Jean Baptiste DARRIGRAND Pentathlon 1 h 05' 10"
6 Christophe CULLELL Ent. C. O. 1 h 05' 22"
7 David MOREAU Lutte 1 h 05' 35"
8 Thomas POIRSON C. Orientation 1 h 06' 35"
9 Simon MOREY C. Orientation 1 h 06' 49"
10 Alexandre NAWS Pentathlon 1 h 06' 52"
11 Stéphane CATALON C. Orientation 1 h 07' 13"
12 Thomas BOUSQUET Pentathlon 1 h 09' 01"
13 Peter KULB Pentathlon 1 h 09' 01"
14 Sophie DASTUGUE Ski Nordique 1 h 09' 09"
15 Joël ALIBERT Pentathlon 1 h 10' 20"
16 Thomas CHARENTON Pentathlon 1 h 10' 20"
17 Cédric MAILLARD Pentathlon 1 h 10' 20"
18 Fabien SYLVESTRE Athlétisme 1 h 11' 30"
19 Tommy TERRAZ Ski Nordique 1 h 12' 30"
20 José SANGÉNIS Ent. Athlé. 1 h 12' 30"
21 Pierre MAHIEU C. Orientation 1 h 13' 00"
22 Martin FOURCADE Ski Nordique 1 h 15' 00"
23 Frédéric BALAGUER Ski Alpin 1 h 15' 40"
24 Rémi ROBERT Ski Nordique 1 h 16' 50"
25 Fabien LISSILOUR Ski Nordique 1 h 16' 52"
26 Vincent BLUM Ski Alpin 1 h 17' 10"
27 Franck BAUDET Athlétisme 1 h 19' 55"
28 Sami HANNANI Ski Nordique 1 h 20' 15"
29 Nelson BARRIOS Ski Nordique 1 h 21' 10"
30 Fabien LAPEYRE Ski Nordique 1 h 21' 11"
31 Mathias LAGOUTTE Pentathlon 1 h 23' 30"
32 Cécilia CAVALLINI C. Orientation 1 h 23' 40"
33 Adrien SCHUBMEHL Lutte 1 h 23' 45"
34 Sébastien FOUIN Ski Alpin 1 h 24' 25"
35 Bruno ABRANT Ski Nordique 1 h 24' 30"
36 Alain TERRAZ Ent. Ski N. 1 h 24' 34"
37 Mickaël MAES Ski Alpin 1 h 25' 15"
38 Pauline THOMAS Pentathlon 1 h 25' 45"
39 Pierre MAGDINIER Ski Nordique 1 h 26' 05"
40 Yohann RIBEYRE Ski Nordique 1 h 26' 06"
41 Pierre PARENT Ent. Lutte 1 h 26' 30"
42 Vinciane ROUMANIE C. Orientation 1 h 28' 00"
43 Kamel BAHALLAH Lutte 1 h 30' 40"
44 Maximilien RIO-TOLVE Lutte 1 h 30' 56"
45 Loris MOYA Pentathlon 1 h 31' 02"
46 Audrey MAYORAL Ski Nordique 1 h 31' 08"
47 Julien DUJARDIN Ski Alpin 1 h 31' 30"
48 Vincent SIBIEUDE Parent 1 h 31' 54"
49 Thomas JAMIN Pentathlon 1 h 32' 00"
50 Pauline AVIGNON Pentathlon 1 h 34' 00"
51 Raphaëlle BLUM Ski Alpin 1 h 35' 40"
52 Bastien PETIT Athlétisme 1 h 36' 30"
53 Baghdadi DJADAOUADJI Lutte 1 h 37 00"
54 Thomas MARTINEZ Ski Alpin 1 h 37' 18"
55 Antoine RAINA Lutte 1 h 38' 30"
56 Stéphane REDEL Lutte 1 h 40' 20"
57 Jonathan KOLIC Lutte 1 h 40' 25"
58 Nelly PLA Pentathlon 1 h 40' 30"
59 Cyril BATAILLE Ski Alpin 1 h 40' 50"
60 Isabelle SANCHEZ Ski Nordique 1 h 41' 00"
61 Ophélie MORERE Ski Alpin 1 h 42' 00"
62 Jérémie COLL Ski Alpin 1 h 42' 00"
63 Régina FINA Athlétisme 1 h 42' 25"
64 Olivier BRIAND Ski Alpin 1 h 42' 45"
65 Elodie MATHELIN Athlétisme 1 h 44' 15"
66 Brice FOURCADE Ski Nordique 1 h 46' 05"
67 Camille GASSER Ski Nordique 1 h 46' 30"
68 Charlotte RIVIERE Ski Alpin 1 h 47' 00"
69 Gauthier MORLOT Ski Alpin 1 h 49' 00"
70 Pierre VACASSY Pentathlon 1 h 51' 10"
71 Nathalie SANGENIS Athlétisme 1 h 57' 30"
72 Marine SERVANT Ski Alpin 1 h 58' 00"
73 Charlotte HERENSBERGER Ski Alpin 1 h 58' 35"
74 Jessica FRANCK Ski Alpin 1 h 58' 50"
75 Manon BONIS Ski Alpin 2 h 02' 00
76 Arthur JUNCA Lutte 2 h 02' 30"
77 Marie Héléne Parent 2 h 04' 21"
78 Vanessa GARCIA Athlétisme 2 h 04' 25"

Retour à la page des Résultats

Accès vers les PHOTOS de la Course au Carlit.