|
Résultats du |
|
Font-Romeu le 17 octobre 2006
Le classement des élèves du
Pôle et de la Section Sportive lutte est le suivant:
Le premier classement est le classement général de la course, le 2 ème classement est le classement parmis les élèves "sport-études".
Résultats de la course des 4 ème garçons:
4 ème / 40 3 ème / 12 AMRY Jordy 10:42 2650 m
TETIA Eric Abandon
HARUTUNIAN Narek Blessé
Résultats de la course des 3 ème filles:
SUDRES Pauline Abandon
Résultats de la course des 3 ème garçons:
4 ème / 62 4 ème / 29 LEBEE Jason 09:52 2650 m
12 ème / 62 10 ème / 29 CLAIN Laurent 10:49 2650 m
20 ème / 62 14 ème / 29 BISCIONI Victor 11:17 2650 m
22 ème / 62 15 ème / 29 ANSARI Chakir 11:29 2650 m
27 ème / 62 18 ème / 29 COCHET Lucas 11:44 2650 m
28 ème / 62 19 ème / 29 LABROSSE Matthias 11:46 2650 m
37 ème / 62 25 ème / 29 BOULAABI Emir 12:11 2650 m
38 ème / 62 26 ème / 29 SARGSIAN Vartan 12:15 2650 m
58 ème / 62 29 ème / 29 MOUYAL Alexandre 16:12 2650 m
Résultats de la course des 2 ème garçons:
4 ème / 67 4 ème / 21 PIC Jean-Baptiste 12:37 3260 m
8 ème / 67 7 ème / 21 LOPES BAPTISTA Osvaldo 13:26 3260 m
9 ème / 67 8 ème / 21 BAROCCO Arthur 13:48 3260 m
13 ème / 67 11 ème / 21 GALIFI Stéphane 14:07 3260 m
17 ème / 67 12 ème / 21 DEL-DÔ Damien 14:23 3260 m
19 ème / 67 14 ème / 21 ROUGIER Julien 14:29 3260 m
21 ème / 67 15 ème / 21 GAQUERE Jonathan 14:40 3260 m
22 ème / 67 16 ème / 21 MASSIDDA Antoine 14:54 3260 m
28 ème / 67 17 ème / 21 LAOUANI Omar 15:06 3260 m
34 ème / 67 20 ème / 21 TETCHIEV Akhmed 15:51 3260 m
MEKKI Hichem Absent
Résultats de la course des 1 ère et Terminale garçons:
9 ème / 63 8 ème / 31 ROBERT Anthony 12:29 3260 m
12 ème / 63 11 ème / 31 JACQUEMIN Sélim 12:53 3260 m
16 ème / 63 14 ème / 31 LASSUYE Aurélien 13:10 3260 m
21 ème / 63 18 ème / 31 CHARITAT Antoine 13:43 3260 m
32 ème / 63 24 ème / 31 CABOS DUHAMEL Florian 14:27 3260 m
33 ème / 63 25 ème / 31 DOHIN Valentin 14:28 3260 m
PATTE Marc Blessé
Retour à la page des Résultats